Activităţi & Rezultate
Activităţi derulate prin proiectul „Munca are genul feminin” |
Cum? |
Rezultate* |
Activități pentru promovarea principiului egalității de șanse și non-discriminării |
Elaborarea şi publicarea de ghiduri, afișe şi pliante | Realizarea de ghiduri, afişe şi pliante (pentru anul 1 și 2) |
Campanii de informare multi-regionale și naționale | 6000 de afișe, 2000 de ghiduri și 6000 de pliante diseminate | |
Sesiuni de formare în vederea sensibilizării faţă de importanţa egalităţii de şanse | 16 sesiuni de formare organizate în 8 localități (320 persoane participante) | |
Întâlniri cu Comisia Judeţeană pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi | Organizarea a 10 întâlniri cu membrii COJES în jud. Argeș și municipiul București | |
Cercetări, studii și analize (multi-regionale şi naţionale) |
Diferenţele de gen în ceea ce privește profesiile, cariera și veniturile, mentalitățile și practicile legate de relațiile de gen în familie și la locul de muncă – anchetă sociologică, eșantion reprezentativ pe plan național | Realizarea unei anchete sociologice în județele: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Teleorman și Municipiul București, iar culegerea datelor a fost realizată în perioada 20 iunie–5 august 2011 |
Condiția și statutul social și economic al femeilor, inclusiv accesul lor pe piața muncii și experiența discriminării, nevoile și dorințele lor în materie de ocupare – cercetare calitativă în două regiuni (interviuri semi-structurate și observație participativă) | Au fost realizate 18 interviuri în profunzime în municipiul București și județele Ilfov și Giurgiu.Interviurile au avut loc în perioada ianuarie – februarie 2012 | |
Focus grupuri cu tema „Femeia și relația acesteia cu munca” | 8 Focus-Grupuri în Piteşti și 8 Focus-Grupuri în Buftea | |
Colectare de informații despre locuri de muncă și cursuri de formare profesională | Baze de date lunare cu locuri de muncă și cursuri de formare profesională | |
Piata fortei de munca, cu accent pe fenomenul segregarii ocupationale, pe gradul de ocupare in randul femeilor – studiu in doua regiuni | Realizare unei anchete sociologice în județele: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Teleorman și Municipiul București. Culegerea datelor a fost realizată în luna iulie 2012 prin metoda C.A.T.I.. A fost realizat un raport de cercetare. | |
Bunele practici naționale privind integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii | Au fost realizate 7 interviuri semi-structurate. Interviurile au avut loc în perioada august – septembrie 2012. A fost redactat raportul de cercetare. | |
Activități pentru asigurarea incluziunii sociale și în vederea combaterii inegalităților pe bază de gen și origine etnică privind accesul pe piața muncii |
Informarea și instruirea femeilor în legătură cu ofertele de programe de (re)calificare și locuri de muncă existente pe piață | 4 118 de femei informate; |
Consilierea psihologică a femeilor în vederea creșterii încrederii, a stimei și a cunoașterii de sine | 3734 femei au beneficiat de consiliere psihologică | |
Mediere între persoanele care îşi caută un loc de muncă/cursuri de formare profesională şi angajatorii/furnizorii acestora | 3346 femei mediate | |
Activități de acompaniere de tip grădiniță și „școală după școală” | 11 copii au beneficiat de acompaniere, pe perioada participării mamelor la cursuri | |
Plasarea în programe de (re)calificare și susținerea prin subvenții a femeilor care doresc o carieră într-un anumit domeniu, selectate în urma programelor de informare și consiliere; | 2 800 de femei au obținut certificatul de calificare în unul din domeniile: cameristă, lucrător în alimentație, lucrător în comerț, operator de introducere, validare și prelucrare date. | |
Pregătirea persoanelor suport/resursă în domeniul TIC (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor) | 60 de femei absolvente a cursului de formare în domeniul TIC (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor) | |
Organizarea anuală a bursei locurilor de muncă, axată pe nevoile femeilor | 2 burse a locurilor de muncă axată pe nevoile femeilor, organizate în Buftea, în perioada 18-20 mai 2011, și în București în perioada 06 – 08 noiembrie 2012. | |
Activități naționale pentru cunoașterea bunelor practici în domeniul și diseminarea rezultatelor |
Vizite în centre specializate pentru consilierea și sprijinul femeilor aflate în dificultate | S-au realizat vizite în:Centrul local Antidiscriminare, PiteștiCentrul de Consiliere în materie de Egalitate de Şanse şi Nondiscriminare, PiteștiAsociaţia Hercules, Costești, Asociația Sensiblu |
Editarea și publicarea unei reviste cu apariție anuală în vederea oferirii unui spațiu de informare și publicitate privind programele, instituțiile și cercetările dedicate promovării femeilor | Editarea unei reviste pentru femei (ISSN 2248 – 180X) cu un tiraj de 2000 de exemplare, diseminate regional și național | |
Management de proiect |
Constituirea grupurilor de lucru la parteneri | Formarea echipelor de lucru |
Întâlniri cu Partenerul proiectului – Consiliul Județean Argeș | 6 Întâlniri publice cu membrii reprezentanți ai Consiliului local Argeș | |
Informare și publicitate |
Crearea unei pagini de internet și a unui portal interactiv cu locuri de muncă și cursuri de formare profesională | Pagina de internet www.c4c.ro şi portalul interactiv http://c4c.ro/munca/locuri-de-munca/ |
Materiale pentru presă | 24 articole publicate într-un ziar naţional 8 emisiuni radio și 1 emisiune tv | |
Realizarea unui film despre proiect | Realizarea primei părți a filmului ”Munca are genul feminin” | |
Realizarea albumului proiectului | Realizarea albumului proiectului | |
Publicarea unui volum in limba romana cuprinzand rezultatele cercetarii | Volum cuprinzând rezultatele cercetărilor | |
Organizarea unei conferinte nationale despre bunele practici privind incluziunea femeilor pe piata muncii | Organizarea conferinței naționale ”Munca are genul feminin” în data de 30.01.2013, la Palatul Parlamenrului. | |
Organizarea unor dezbateri publice despre rezultatele proiectului, cu participarea unor reprezentanti ai grupurilor tinta in patru orase din tara | Organizarea dezbaterii cu tema: “Evoluția și accesul femeii pe piața muncii”, în data de 07.11.2012 la Hotel Rin Grand, București |
*Până la data de 31.01.2013